Descrição
Parâmetros técnicos
| TRCUK ED700 médio | |||
| Item | Configuração | Parâmetro | |
| Parâmetro do chassi | Dimensões gerais do veículo (mm) | 8410X2425X3430 | |
| Largura do táxi (mm) | 2250 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Eixos dianteiros e traseiros | 4.5T/9T | ||
| Taxa de velocidade de transmissão | 5.286 | ||
| Formulário de acionamento do motor | Tração traseira do motor elétrico médio | ||
| Pneu | 275/70 r22. 5 16 pr | ||
| Direção | Sistema de direção hidráulica elétrica | ||
| Tipo de freio | Freio de ar de circuito duplo (tambor traseiro do disco dianteiro) | ||
| Bateria de energia | Porta de carregamento | DC | |
| Fabricante de bateria | Catl | ||
| Energia da bateria (kWh) | 162.28 | ||
| Motor de acionamento | Fabricantes de motores de controle eletrônico | Yuchai Xinlan | |
| Potência nominal/potência de pico (kW) | 105/160 | ||
| Torque de pico (n*m) | 500/1050 | ||
| Caixa de carga | Tamanho recomendado da caixa de carga Van | 6100X2200X2200 | |
Tag: Caminhão médio, fabricantes de caminhões médios da China, fornecedores, fábrica







