Descrição
Parâmetros técnicos
| Tipo de veículo | Chassi de caminhão a diesel 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| Largura do táxi (mm) | 2300 Linha dupla | |||
| Distância entre eixos (mm) | 3950+1350 | |||
| Parâmetros do veículo | ||||
| GVW (kg) | 50,000 | |||
| Comprimento x largura x altura (mm) | 7915x2547x3445 | |||
| Parâmetro do chassi | ||||
| Motor | Marca | Engine Y&C | ||
| Taxa de unidade final | 4.769 | |||
| Pico de potência (KW) | 309 | |||
| Torque de pico (n*m) | 2100 | |||
| Ratio de engrenagem | 1 engrenagem 13.154/2 ENGRENAGEM 10.349/3 ENGRENAGEM 8.223/4 ENGRENAGEM 6.520/5 ENGRENAGEM 5.126/6 ENGRENAGEM 4.097/7 ENGRENAGEM 3.211/8 ENGRENAGEM 2.526/9 EGNAÇÃO 2.007/10 ENGRENAGEM 1.591/11 EGNEREGA 1.251/12 EGNAÇÃO 1. 2 3. 071 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 90 km/h | |||
| Táxi | ||||
| Configuração padrão | Pode ser invertido | ● | ||
| Áudio e vídeo | ● | |||
| Volante | Velho de direção multifuncional | |||
| Janela elétrica | ● | |||
| Retrólogo do reversão | ● | |||
| Pneu | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Direção | Direção hidráulica hidráulica | |||
| Tipo de freio | Freio de ar | |||
| Segurança | EBS ESC | ● | ||
| SBR (driver principal) | ● | |||
| Lembrete revertendo | ● | |||
| Outros | ||||
| Lâmpada | Lâmpada de nevoeiro FR/RR | ● | ||
| Luz de combinação frontal | Faróis de halogênio ajustáveis elétricos | |||
| Instrumento de combinação | LCD | |||
| Conforto | Ar condicionado elétrico | ● | ||
| Viseira solar | ● | |||
Tag: Chassi de caminhão a diesel 6*4 Para Dumper/Mixer, China Diesel Truck Chassis 6*4 Para fabricantes de dumper/misturador, fornecedores, fábrica







