Descrição
Parâmetros técnicos
Yuchai YC485 Escavagadora Hidráulica
1. Uso com a nova geração
2. Motor do ILL de Nível Designado para Especial para Escavadeira
3. Custo de combustível -de -sol, energia mais forte
Parâmetros de desempenho
| Item | Uiit | YC485 |
| Peso operacional | Kg | 47000 |
| Capacidade padrão do balde (SAE) | m³ | 2.3 |
| Motor | ||
| Modelo | - | Cummins QSM 11 |
| Poder nominal | KW/RPM | 280/2100 |
| Máx. Torque | NM/RPM | 1898/1400 |
| Sistema hidráulico | ||
| Pressão operacional | MPA | 34.3 |
| Máx. Taxa de fluxo | L/min | 360*2 |
| Desempenho de trabalho | ||
| Velocidade de sobrecarga | RPM | 8.9 |
| Velocidade de viagem (alta/baixa) | km/h | 4.9/2.7 |
| Máx. Força de escavação (balde) | KN | 256 |
| Máx. Força de escavação (braço) | KN | 212 |
| Graduação | % | 35 |
| Max. Tração Força | KN | 368 |
| Dispositivo de viagem | ||
| Comprimento da pista (k) | mm | 5390 |
| J Base de roda do sapato de trilha | mm | 4360 |
| M MAIGEM DE TRILHA | milímetro | 2890 |
| N Largura do sapato de pista | milímetro | 600 |
| Pressão do solo | kgf/cm² | 88.5 |
| H Liberação mínima do solo (h) | milímetro | 722 |
| Capacidade do tanque | ||
| Tanque de combustível | L | 650 |
| Tanque hidráulico | L | 335 |
| Dimensões | ||
| Um comprimento geral | milímetro | 12260 |
| B Largura geral | milímetro | 3490 |
| C Altura geral | milímetro | 3755 |
| F Counterweight Twonsping | milímetro | 1269 |
| Comprimento traseiro | milímetro | 3735 |
| D LIDADA SUPERIOR | milímetro | 3045 |
| E altura da cabine | milímetro | 3280 |
| Raio do balanço traseiro | milímetro | 3735 |
| Padrão de comprimento da lança | ||
| Padrão de comprimento do braço | milímetro | 7060 |
| Opção de comprimento do braço | milímetro | 2900 |
| A máx. Alcance de escavação | milímetro | 11540 |
| A 'Ground máx. Distância de escavação | mm | 11325 |
| B máx. Profundidade de escavação | milímetro | 7300 |
| B 'max. Profundidade de escavação eficaz | milímetro | 7300 |
| C max. Profundidade de escavação vertical | milímetro | 3395 |
| D MAX. Altura de escavação | milímetro | 10680 |
| E max. Altura de despejo | milímetro | 7428 |
| F raio mínimo de balanço | milímetro | 5015 |






Tag: Yuchai YC485 Escavagadora hidráulica, China Yuchai YC485 Fabricantes de escavadeiras hidráulicas, fornecedores, fábrica







